- トップ
- 会社概要
会社概要
会社名 | 鹿島ポリマー株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 茨城県神栖市東和田35番地 |
設立 | 1988年10月 |
資本金 | 300,000,000円 |
売上高 | 151億円(2023年3月期) |
株主 | 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社(MEP) 山九株式会社 |
役員一覧 | 代表取締役社長 田島 純 取締役工場長 奈良 努 取締役 茅野義弘 MEP常務取締役 生産本部長 兼 技術センター長 取締役 中村 充 MEP生産本部 生産企画部長 取締役 小川哲司 MEP営業本部業務部長 兼 同本部同部業務支援グループマネージャー 兼 生産本部製品管理部製品管理グループマネージャー 取締役 國分祐介 山九(株)鹿島支店長 監査役 加嶋佳尚 MEP取締役 管理本部長 兼 同本部管理部長 |
従業員数 | 社員133名(うちパート社員 21名) |
事業内容 | ポリカーボネート樹脂の着色コンパウンド加工 |
取り扱い製品 | 【ペレット】 強化グレード ガラス繊維強化グレード 炭素繊維強化グレード アロイグレード PC/ABS PC/PBT PC/PET PC/エラストマー カラーグレード ナチュラル/アイスグレード 光学グレード 【フレーク(粉体)】 ナチュラルグレード |
主要取引先 | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) 三菱ガス化学(株) |
取引金融機関 | 三菱UFJ銀行 常陽銀行 |
沿革
1988年10月 | 会社設立 資本金3億円(MGC55%/三元商会35%/山九10%) |
---|---|
1990年1月 | 工場竣工 コンパウンド生産開始(A棟) |
1993年4月 | 三元商会資本撤退(MGC85%/山九15%) |
1994年3月 | 品質規格ISO9002認証 |
1994年4月 | 製造委託、MGCからMEPに変更 |
1994年10月 | 保税開始 |
1997年11月 | QS9001認証 同時にISO9001認証 |
2000年3月 | 光学グレード詰め替え開始 |
2000年7月 | 株式譲渡(MEP85%/山九15%) |
2001年4月 | 管理棟 新設 |
2002年4月 | KPC増設(B、C棟建設) |
2002年12月 | ISO9001(2000年度版)認証 |
2003年12月 | ISO14001認証 保税停止 |
2004年6月・12月 | ナチュラルグレード GSグレード設備増強 |
2010年6月 | ナチュラルグレード設備増強 |
2016年10月・2017年8月 | HL設備増強(UWC、OTP) |
2017年12月 | ISO9001(2015年度版)認証 |
2018年2月 | EPグレード生産開始 |
2018年10月 | 設立30周年 |
2023年3月 | 現在に至る |